Kebutuhan nutrisi untuk ayam kurang lebihnya spt di bawah :
Ini contoh bahan2 yg bisa digunakan untuk bahan pakan, silahkan sesuaikan dengan bahan yg gampang didapat di daerah masing2, yang penting nanti komposisinya harus spt di atas.
Bahan Protein (%) Lemak (%) Serat kasar (%)
Bekatul 10.2 7.9 8.2
Broiler konsentrat 41 6 5
Bungkil kedelai 41.7 3.5 6.5
Bungkil kelapa 20.5 6.7 12
Gandum 11.9 1.9 2.6
Jagung 9 3.8 2.5
Layer konsentrat 32-34 6 6
Pollard 16.2 4.3 7.7
Tepung bekicot 60.9 7 4.5
Tepung gaplek 1.5 0.7 0.9
Tepung ikan 53.9 4.2 1
Tepung tulang 12 3 2
Itu sebagian saja diantaranya.
. Konsumsi pakan dan berat ayam kampung standar
Umur (minggu) Konsumsi pakan (gr/ekor/mgg) Berat badan (gr/ekor)
1 50 80
2 90 120
3 160 210
4 260 280
5 270 350
6 290 460
7 340 520
8 390 590
9 440 640
10 480 700
11 530 760
12 590 810
Rata2 perminggu konsumsi pakan di tambah 50 gram
Silahkan di racik sendiri ya gan lihat tabel di atas.
Moga manfaat !!
Ini contoh bahan2 yg bisa digunakan untuk bahan pakan, silahkan sesuaikan dengan bahan yg gampang didapat di daerah masing2, yang penting nanti komposisinya harus spt di atas.
Bahan Protein (%) Lemak (%) Serat kasar (%)
Bekatul 10.2 7.9 8.2
Broiler konsentrat 41 6 5
Bungkil kedelai 41.7 3.5 6.5
Bungkil kelapa 20.5 6.7 12
Gandum 11.9 1.9 2.6
Jagung 9 3.8 2.5
Layer konsentrat 32-34 6 6
Pollard 16.2 4.3 7.7
Tepung bekicot 60.9 7 4.5
Tepung gaplek 1.5 0.7 0.9
Tepung ikan 53.9 4.2 1
Tepung tulang 12 3 2
Itu sebagian saja diantaranya.
. Konsumsi pakan dan berat ayam kampung standar
Umur (minggu) Konsumsi pakan (gr/ekor/mgg) Berat badan (gr/ekor)
1 50 80
2 90 120
3 160 210
4 260 280
5 270 350
6 290 460
7 340 520
8 390 590
9 440 640
10 480 700
11 530 760
12 590 810
Rata2 perminggu konsumsi pakan di tambah 50 gram
Silahkan di racik sendiri ya gan lihat tabel di atas.
Moga manfaat !!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar